当前位置: 网站首页 > 提前还款 > 正文

2010年8月提前还款名单

2010-10-19  院资助中心    访问量:

序号 学校名称 姓名 合同编号 贷款金额 提前还款本金 贷款年度 贴息截止日 提前还款日
1 湖南生物机电职业技术学院 张晓玲 1234320080149  5000 5000 2008 2010.6.30 2010.8.20
2 湖南生物机电职业技术学院   1234320080011  6000 6000 2008 2010.6.30 2010.8.20
3 湖南生物机电职业技术学院   1234320080077  6000 6000 2008 2010.6.30 2010.8.20
4 湖南生物机电职业技术学院 欧阳青林 1234320080015 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.8.20
5 湖南生物机电职业技术学院   1234320080049 5000 5000 2008 2010.6.30 2010.8.20
6 湖南生物机电职业技术学院   1234320070001 2500 2500 2007 2009.6.30 2010.8.20
7 湖南生物机电职业技术学院 亚兰 1234320080175 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.8.20
8 湖南生物机电职业技术学院 陈庆贺 1234320080119 5000 5000 2008 2010.6.30 2010.8.20
9 湖南生物机电职业技术学院 陈庆贺 1234320070035 3500 3500 2007 2010.6.30 2010.8.20
10 湖南生物机电职业技术学院 黄香荣 1234320080088 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.8.20
11 湖南生物机电职业技术学院   1234320080087 4500 4500 2008 2010.6.30 2010.8.20
12 湖南生物机电职业技术学院 张群化 1234320080154 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.8.20
13 湖南生物机电职业技术学院   1234320080158 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.8.20
14 湖南生物机电职业技术学院 刘俊霞 1234320080135 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.8.20
15 湖南生物机电职业技术学院 李中秋 1234320080142 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.8.20
16 湖南生物机电职业技术学院 瞿惠良 1234320080151 5000 5000 2008 2010.6.30 2010.8.20
17 湖南生物机电职业技术学院 王剑风 1234320070022 6000 6000 2007 2010.6.30 2010.8.20
18 湖南生物机电职业技术学院   1234320070013 4800 4800 2007 2010.6.30 2010.8.20
19 湖南生物机电职业技术学院 阳仙慧 1234320080263 5000 5000 2008 2010.6.30 2010.8.20
20 湖南生物机电职业技术学院   1234320080114 5000 5000 2008 2010.6.30 2010.8.20
21 湖南生物机电职业技术学院 刘钦凤 1234320080018 5000 5000 2008 2010.6.30 2010.8.20
22 湖南生物机电职业技术学院 范菊凤 1234320080266 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.8.20
23 湖南生物机电职业技术学院 蒋如玉 1234320080174 3200 3200 2008 2010.6.30 2010.8.20
24 湖南生物机电职业技术学院 蒋如玉 1234320070007 2500 2500 2007 2010.6.30 2010.8.20
25 湖南生物机电职业技术学院 王凤新 1234320080204 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.8.20
26 湖南生物机电职业技术学院   1234320080166 5000 5000 2008 2010.6.30 2010.8.20


(编辑:Admin)