当前位置: 网站首页 > 提前还款 > 正文

2010年5月国家助学贷款提前还款申请汇总表

2010-05-20  院团委    访问量:

2010年5月国家助学贷款提前还款申请汇总表
填报单位(公章)湖南生物机电职业技术学院
序号 学校名称 姓名   借款学生扣款账号 贷款金额 提前还款本金 贷款年度 贴息截止日 提前还款日 备注
1 湖南生物机电职业技术学院 张 超 1234320080126  4701786-01880464642 4900 4900 2008 2009.6.30 2010.2.25  
2 湖南生物机电职业技术学院 胡德彩 1234320080026 4701786-01880456836 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.3.15  
3 湖南生物机电职业技术学院 利延松 1234320080029 4701786-01880456860 4800 4800 2008 2010.6.30 2010.3.13  
4 湖南生物机电职业技术学院 李 勇 1234320080071 4701786-01880457913 4800 4800 2008 2010.6.30 2010.4.17  
5 湖南生物机电职业技术学院 阳习科 1234320080025 4701786-01880456828 5000 5000 2008 2010.6.30 2010.4.07  
6 湖南生物机电职业技术学院 陶 茜 1234320070010 4695501-01881617063 4000 4000 2007 2010.6.30 2010.4.26  
7 湖南生物机电职业技术学院 郑珊珊 1234320070029 4695501-01881618973 5000 5000 2007 2010.6.30 2010.4.26  
8 湖南生物机电职业技术学院 盛 兵 1234320080093 4701786-01880458200 4800 4800 2008 2010.6.30 2010.4.30  
9 湖南生物机电职业技术学院 黄常幸 1234320080010 6013827500001622825 6000 6000 2008 2009.6.30 2010.4.03  
10 湖南生物机电职业技术学院 文龙庆 1234320080061 6013827500001622650 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.4.30  
11 湖南生物机电职业技术学院 王盼盼 1234320080075 4701786-01880450462 5300 5300 2008 2009.6.30 2010.5.04  
12 湖南生物机电职业技术学院 欧阳青林 1234320080015 4701786-01880456704 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.4.30  
13 湖南生物机电职业技术学院 李中秋 1234320080142 6013827500001622205 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.5.02  
14 湖南生物机电职业技术学院 潘 璐 1234320080237 6013827500001625877 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.5.05  
15 湖南生物机电职业技术学院 唐银华 1234320080234 6013827500001625844 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.5.05  
16 湖南生物机电职业技术学院 夏 锋 1234320080115 6013827500001628764 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.5.06  
17 湖南生物机电职业技术学院 刘建勋 1234320080005 6013827500001622148 5000 5000 2008 2010.6.30 2010.5.07  
18 湖南生物机电职业技术学院 毛 龙 1234320080116 4701786-01880464510 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.5.07  
19 湖南生物机电职业技术学院 王 恒 1234320080145 4701786-01880457336 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.5.07  
20 湖南生物机电职业技术学院 罗 凤 1234320080031 4701786-01880456887 8000 8000 07、08 2010.6.30 2010.5.05  
1234320070040  
21 湖南生物机电职业技术学院 邹威红 1234320080189 6013827500001623872 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.5.08  
22 湖南生物机电职业技术学院 熊 丹 1234320080176 4701786-01880458995 5000 5000 2008 2010.6.30 2010.5.09  
23 湖南生物机电职业技术学院 黄艳梅 1234320080109 4701786-01880464448 5300 5300 2008 2010.6.30 2010.5.08  
24 湖南生物机电职业技术学院 袁 娜 1234320080233 6013827500001625836 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.5.05  
25 湖南生物机电职业技术学院 谢威波 1234320070043 4695501-01881620951 4000 4000 2007 2010.6.30 2010.5.09  
26 湖南生物机电职业技术学院 杨祖芳 1234320080008 6013827500001622171 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.5.10  
27 湖南生物机电职业技术学院 王红梅 1234320080236 4701786-01880461325 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.5.10  
28 湖南生物机电职业技术学院 黄 丽 1234320080148 4701786-01880457360 5000 5000 2008 2010.6.30 2010.5.11  
29 湖南生物机电职业技术学院 李金娥 1234320080060 4701786-01880457786 4000 4000 2008 2010.6.30 2010.5.10  
30 湖南生物机电职业技术学院 叶 龙 1234320070024 4695501-01881618469 5000 5000 2007 2010.6.30 2010.5.10  
31 湖南生物机电职业技术学院 彭 翰 1234320080078 4701786-01880456607 6000 6000 2008 2010.6.30 2010.5.10  

  说明:
  1、提前还款成功的学生我们会定期在湖南助学网上进行公示,请各学校不要重复申请。
   填报人: 刘峰源 负责人: 谢勇
   联系方式: 0731-4637158 联系方式: 0731-4637098

 

 



( 编辑:Admin )