2009年8月国家助学贷款提前还款申请汇总表
2010-05-20 院团委 访问量:
填报单位(公章)湖南生物机电职业技术学院 | ||||||
序号 | 姓名 | 合同编号 | 借款学生扣款账号 | 贷款金额 | 提前还款金额 | 提前还款日 |
1 | 彭珊 | 1234320080210 | 470178601880461058 | 5,300.00 | 5,400.00 | 2009-8-5 |
2 | 熊菊芳 | 1234320080190 | 470178601880459150 | 5,300.00 | 5,400.00 | 2009-8-5 |
3 | 李秀君 | 1234320080169 | 470178601880457581 | 6,000.00 | 6,100.00 | 2009-8-5 |
4 | 曾昭光 | 1234320070033 | 469550101881619813 | 5,000.00 | 5,100.00 | 2009-8-2 |
5 | 徐晓菊 | 1234320080171 | 470178601880458944 | 6,000.00 | 6,100.00 | 2009-8-2 |
说明: | ||||||
1、提前还款成功的学生我们会定期在湖南助学网上进行公示,请各学校不要重复申请。 | ||||||
填报人: | 刘峰源 | 负责人: | 谢勇 | |||
联系方式: | 0731-4637158 | 联系方式: | 0731-4637098 | |||
( 编辑:Admin )