关于2023届毕业生专升本学籍档案的通知
2023-09-06 学生工作部(武装部) 访问量:
通 知
各位专升本同学们:
那些一个人走过的夜晚,看过的清晨,在上岸的这一刻有了意义。恭喜各位专升本同学上岸了,向下一个黎明出发。
被以下本科院校录取的专升本同学们学籍档案已邮寄。
序号 | 专升本录取院校 | EMS邮寄单号 | 接收人 |
1 | 衡阳师范学院 | 1051873863430 | 张老师 |
2 | 湖南科技大学 | 1051873871930 | 招就处、方老师 |
3 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1051873883830 | 招就处、方老师 |
4 | 湖南工学院 | 1051873882430 | 教务处、肖老师 |
5 | 湖南交通工程学院 | 1051873888630 | 何老师 |
6 | 湖南财政经济学院 | 1051873894330 | 招生办、杨老师 |
7 | 湖南理工学院南湖学院 | 1051873887230 | 冷老师 |
8 | 湖南女子学院 | 1051873896530 | 招就处、冯老师 |
9 | 湖南人文科技学院 | 1051873870530 | 档案馆、阮老师 |
10 | 湖南涉外经济学院 | 1051873875330 | 招就处、张老师 |
11 | 湖南文理学院 | 1051873877530 | 学工部、于老师 |
12 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 1051873874030 | 学工部、黄老师 |
13 | 湖南信息学院 | 1051873880730 | 教务处、卢老师 |
14 | 湖南应用技术学院 | 1051873885530 | 学工处、陈老师 |
15 | 怀化学院 | 1051873876730 | 招生办 张老师 |
16 | 吉首大学 | 1051873872230 | 学籍科、谭老师 |
17 | 吉首大学张家界学院 | 1051873893030 | 教研处、崔老师 |
18 | 湘南学院 | 1051873879830 | 学工部 |
19 | 湘潭理工学院 | 1051873869630 | 学生处、王老师 |
20 | 湖南工程学院 | 1051873873630 | 招就处、高老师 |
21 | 湖南工程学院应用技术学院 | 1051873892630 | 招生办、齐老师 |
22 | 湖南工业大学科技学院 | 1051873886930 | 学工部、孙老师 |
23 | 湖南第一师范学院 | 1051873868230 | 招就处、蔡老师 |
24 | 湛江科技学院 | 1051873867930 | 钟老师 |
25 | 邵阳学院 | 1051873881530 | 学生处、蒋老师 |
26 | 湖南软件职业大学 | 1051873878430 | 学工处、刘老师 |
27 | 湘潭大学兴湘学院 | 1051873889030 | 招就处、赵老师 |
28 | 中南林业科技大学涉外学院 | 1051873895730 | 知行楼301廖老师 |
其中衡阳师范学院南岳学院、湖南农业大学、湖南农业大学东方科技学院,中南林业科技大学已全部自提。
长沙学院、湖南城市学院、湖南理工学院、湖南中医药大学因未收到邮寄地址,第二批次邮寄。
联系人:王老师 电话:0731-84637199 13974892217
学生工作部(处)、学生档案管理室
2023年9月6日