2023-1学期“6S”优秀文明寝室评选结果公示
2023-06-25 学生工作部(武装部) 访问量:
根据《湖南生物机电职业技术学院学生宿舍“6S”管理实施办法》要求,经学生自主申请、各二级学院推荐,学工部宿管中心根据日常检查结果及相关部门平时检查情况汇总审核,拟定学生宿舍1栋106寝室等共65间“6S”优秀文明寝室。现予以公示,如对以上结果有异议,请于2023年06月30日前向学工部宿管中心反映。联系电话:0731-85504133
学工部宿管中心
2023年6月25日
附件:
2023-1学期“6S”优秀文明寝室名单 | ||||
序号 | 班级 | 班主任 | 寝室号 | 评选等级 |
1 | 牧医22357班 | 饶路 | 10-104 | 优 |
2 | 水产22329班 | 陈楠 | 10-204 | 优 |
3 | 食品22325班/食检22319班 | 饶路、欧阳倩烨 | 10-216 | 优 |
4 | 动医21328班 | 陈楠 | 4-202 | 优 |
5 | 动医21328班 | 陈楠 | 4-203 | 优 |
6 | 水产22328班 | 刘科均 | 4-207 | 优 |
7 | 水产22330班/食品22325班 | 陈楠、欧阳倩烨 | 4-211 | 优 |
8 | 水产21325班 | 刘林 | 7-612 | 优 |
9 | 水产21325班 | 刘林 | 7-613 | 优 |
10 | 广告22324班 | 易思彤 | 4-401 | 优 |
11 | 计应22354班 | 罗晓希 | 5-211 | 优 |
12 | 计应22355班 | 张蕾 | 5-403 | 优 |
13 | 计应22357/计应22358班 | 田璐 | 5-409 | 优 |
14 | 计应22360班 | 田璐 | 5-507 | 优 |
15 | 计网22355班 | 罗晓希 | 5-511 | 优 |
16 | 计网22359班 | 田璐 | 5-505 | 优 |
17 | 计网22358班 | 黄咏梅 | 5-612 | 优 |
18 | 软件22378班 | 彭融 | 6-113 | 优 |
19 | 软件22379班 | 彭融 | 6-117 | 优 |
20 | 软件22380班 | 彭融 | 6-123 | 优 |
21 | 软件22381班 | 彭融 | 6-131 | 优 |
22 | 软件22380/381班 | 彭融 | 6-201 | 优 |
23 | 大数据22308班 | 杨建兰 | 6-205 | 优 |
24 | 计应22357/计应22358班 | 田璐 | 7-504 | 优 |
25 | 大数据22308班 | 杨建兰 | 7-523 | 优 |
26 | 大数据22310班 | 杨建兰 | 7-601 | 优 |
27 | 广告22323班 | 易思彤 | 7-622 | 优 |
28 | 大数据21306班 | 李梦远 | 9-537 | 优 |
29 | 经贸21级混寝 | 1-106 | 优 | |
30 | 会计21370/1班 | 柏卉 | 1-201 | 优 |
31 | 会计22372班 | 李丹 | 7-111 | 优 |
32 | 会计22376班 | 李慧 | 7-206 | 优 |
33 | 会计22379班 | 李程勇 | 7-311 | 优 |
34 | 电商22371班 | 孙科 | 7-411 | 优 |
35 | 会计21364班 | 袁玉婷 | 9-115 | 优 |
36 | 物流22357班 | 赵旸 | 9-125 | 优 |
37 | 电商21366班 | 李彦蓉 | 9-515 | 优 |
38 | 园艺21353班 | 刘晓萌 | 8-115 | 优 |
39 | 种子22321班 | 姚栋萍 | 8-210 | 优 |
40 | 休农22311班/园林22395班 | 刘晓萌 | 8-508 | 优 |
41 | 绿检22314班/休农22310班 | 李玲 | 8-412 | 优 |
42 | 植保22303班 | 李玲 | 8-310 | 优 |
43 | 商英22325班 | 尹伊 | 5-201 | 优 |
44 | 旅游22326班 | 单武雄 | 1-西207 | 优 |
45 | 旅游22325班 | 单武雄 | 1-西204 | 优 |
46 | 旅游21323/324班 | 单武雄 | 1-西211 | 优 |
47 | 旅游22327/326班 | 单武雄/周茂贤 | 1-西212 | 优 |
48 | 旅游22326/227班 | 单武雄/周茂贤 | 3-225 | 优 |
49 | 空乘22331班/旅游22325班 | 李婧颖/单武雄 | 3-129 | 优 |
50 | 空乘21325班 | 曹辉 | 2-214 | 优 |
51 | 数控21338班 | 金华 | 2-125 | 优 |
52 | 一体化21390班 | 曾山 | 2-318 | 优 |
53 | 电信22322班 | 蔡汶融 | 4A-105 | 优 |
54 | 机制22367班 | 刘熠 | 3-411 | 优 |
55 | 机制22365班 | 宋璐杉 | 3-320 | 优 |
56 | 机制21365班 | 宋璐杉 | 3-314 | 优 |
57 | 机制22369班 | 胡新蕾 | 3-506 | 优 |
58 | 模具22301班 | 周游 | 3-515 | 优 |
59 | 电气22315班 | 周游 | 4-410 | 优 |
60 | 机制22367班 | 周游 | 4-411 | 优 |
61 | 电气22315班 | 周游 | 4-404 | 优 |
62 | 电气22316班 | 周游 | 4-415 | 优 |
63 | 机电21328班 | 杨晚洛 | 3-212 | 优 |
64 | 农装21308班 | 聂振 | 4A-109 | 优 |
65 | 农装21310班 | 唐婷 | 4—625 | 优 |
( 编辑:周玮峰 )