2022-2学期“6S”优秀文明寝室评选结果公示
2023-03-02 学生工作部(武装部) 访问量:
根据《湖南生物机电职业技术学院学生宿舍“6S”管理实施办法》要求,经学生自主申请、各二级学院推荐,学工部宿管中心根据日常检查结果及相关部门平时检查情况汇总审核,拟定学生宿舍1栋210寝室等共66间“6S”优秀文明寝室。现予以公示,如对以上结果有异议,请于2023年03月08日前向学工部宿管中心反映。联系电话:0731-85504133
附件1:2022-2学期“‘6S’优秀文明寝室名单”
| 2022-2学期“‘6S’优秀文明寝室名单” | |||
| 序号 | 班级 | 寝室号 | 评选等级 |
| 1 | 水产22329班 | 10-205 | 优 |
| 2 | 动检21313班/牧医21351班 | 10-303 | 优 |
| 3 | 动医22334班 | 2-107 | 优 |
| 4 | 动医21328班 | 4-202 | 优 |
| 5 | 水产22328班 | 4-207 | 优 |
| 6 | 水产22329班 | 4-208 | 优 |
| 7 | 水产22330班/食品22325班 | 4-211 | 优 |
| 8 | 水产21325班 | 7-612 | 优 |
| 9 | 水产21325班 | 7-613 | 优 |
| 10 | 广告22324班 | 4-401 | 优 |
| 11 | 计应22360班 | 5-506 | 优 |
| 12 | 计应22360班 | 5-508 | 优 |
| 13 | 计应22355班 | 5-403 | 优 |
| 14 | 计网22355班 | 5-511 | 优 |
| 15 | 计应22357班 | 5-411 | 优 |
| 16 | 计网22359班 | 6-108 | 优 |
| 17 | 软件22378班 | 6-110 | 优 |
| 18 | 软件22379班 | 6-117 | 优 |
| 19 | 软件22381班 | 6-201 | 优 |
| 20 | 大数据22308班 | 6-205 | 优 |
| 21 | 计应22356班 | 5-405 | 优 |
| 22 | 大数据22308班 | 7-523 | 优 |
| 23 | 广告22320班 | 9-610 | 优 |
| 24 | 计应21353班 | 9-623 | 优 |
| 25 | 大数据21307班 | 东7-101 | 优 |
| 26 | 软件21376班 | 东8-504 | 优 |
| 27 | 软件21376班 | 东9-201 | 优 |
| 28 | 电商21365班 | 1-210 | 优 |
| 29 | 会计22376班/22377班 | 2-212 | 优 |
| 30 | 会计22381班 | 7-318 | 优 |
| 31 | 会计22381班 | 7-319 | 优 |
| 32 | 国贸22343班 | 7-403 | 优 |
| 33 | 电商22371班 | 7-411 | 优 |
| 34 | 会计21364班 | 9-115 | 优 |
| 35 | 物流22357班 | 9-125 | 优 |
| 36 | 会计21366班 | 9-334 | 优 |
| 37 | 会计21369班 | 9-410 | 优 |
| 38 | 电商21366班 | 9-515 | 优 |
| 39 | 园艺21353班 | 8-115 | 优 |
| 40 | 园艺21354班 | 8-120 | 优 |
| 41 | 种子22321班 | 8-210 | 优 |
| 42 | 种子22321班 | 8-211 | 优 |
| 43 | 园艺22358班 | 8-307 | 优 |
| 44 | 植保22303班 | 8-310 | 优 |
| 45 | 商英22325班 | 5-201 | 优 |
| 46 | 空乘21323班/商英22326班 | 5-306 | 优 |
| 47 | 商英22326班 | 5-303 | 优 |
| 48 | 商英21323班 | 1-东202 | 优 |
| 49 | 旅游22327班 | 1-西212 | 优 |
| 50 | 空乘22326班 | 1-东108 | 优 |
| 51 | 电信22322班 | 4A-105 | 优 |
| 52 | 模具22399班 | 3-520 | 优 |
| 53 | 机制22367班 | 3-411 | 优 |
| 54 | 机制22365班 | 3-320 | 优 |
| 55 | 机电21328班 | 3-212 | 优 |
| 56 | 一体化21393班 | 3-211 | 优 |
| 57 | 电气21313班 | 2-102 | 优 |
| 58 | 一体化21390班 | 2-320 | 优 |
| 59 | 一体化21391班 | 2-326 | 优 |
| 60 | 一体化22395班 | 4-110 | 优 |
| 61 | 一体化22393班 | 4-109 | 优 |
| 62 | 电气22315班 | 4-410 | 优 |
| 63 | 电气22316班 | 4-415 | 优 |
| 64 | 农装21308班 | 4A-109 | 优 |
| 65 | 农装22311班 | 4-202 | 优 |
| 66 | 农装22311班 | 3-218 | 优 |
( 编辑:周玮峰 )